ビジネスローン
犬山商工会議所では、金融機関と連携し、会員向ビジネスローンの取扱を行っております。
この制度は、会議所の会員証明書(無料)を申込金融機関に提出すれば、今までのビジネスローンより有利な条件で、事業資金の申込が可能となりました。
※ビジネスローンの条件は金融機関により異なりますので、金融機関にお尋ねください。
融資までの流れ
各金融機関のビジネスローン条件
- 三菱東京UFJ銀行犬山支店
- 岐阜信用金庫犬山・楽田支店
- 三菱東京UFJ銀行名古屋支店
- 十六銀行犬山支店
- 名古屋銀行犬山・羽黒支店
- 東濃信用金庫犬山支店
- 中京銀行犬山支店
- いちい信用金庫犬山・羽黒支店
- 愛知銀行犬山支店
金融機関 | 三菱東京UFJ銀行犬山支店 (TEL62-5211) |
---|---|
制度の特徴 | ビジネスローンの金利を0.25%優遇 |
申込資格 | 法人企業 会議所会員歴3年以上 融資取引のない企業 |
資金用途 | 運転・設備資金 |
融資限度 | 5,000万円以内 |
利率 | 2.00%~4.75%程度 |
融資期間 | 5年以内 |
担保・保証人 | 第三者保証は不要 |
手数料 | 無料 |
備考 |
金融機関 | 岐阜信用金庫犬山支店(TEL62‐3611)・楽田支店 |
---|---|
制度の特徴 | 企業内容により優遇金利を設定 |
申込資格 | 法人・個人企業 会議所会員 |
資金用途 | 運転・設備資金 |
融資限度 | 20,000万円以内 |
利率 | 当金庫所定の金利を設定 |
融資期間 | 10年以内(運転5年) |
担保・保証人 | 無担保・有担保・保証協会の取扱可 |
手数料 | 無料 |
備考 |
金融機関 | 三菱東京UFJ銀行名古屋支店 |
---|---|
制度の特徴 | 融資期間が最大5年まで延長可能 |
申込資格 | 法人企業 会議所会員歴2年以上 |
資金用途 | 事業資金 |
融資限度 | 3,000万円 |
利率 | 2%から当行の基準金利を設定 |
融資期間 | 5年以内 |
担保・保証人 | 原則無担保・第三者保証も不要 |
手数料 | 10,500円 |
備考 |
金融機関 | 十六銀行犬山支店 (TEL62‐8616) |
---|---|
制度の特徴 | ベストパートナーズローンの金利を0.25%優遇 |
申込資格 | 法人・個人企業 会議所会員 融資取引のない企業 |
資金用途 | 運転・設備資金 |
融資限度 | 3,000万円以内 |
利率 | 2.25%~6.75%程度 |
融資期間 | 5年以内 |
担保・保証人 | 担保不要・代表者保証のみ |
手数料 | 無料 |
備考 |
金融機関 | 名古屋銀行犬山支店(TEL62‐1011)・羽黒支店 |
---|---|
制度の特徴 | 「スピーディ」「無担保」「第三者」 保証人なし」「手数料不要」 |
申込資格 | 法人企業 会議所会員歴3年以上 税金の未納がないこと |
資金用途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度 | 5,000万円以内 |
利率 | 当行の短期プライムレートに連動 |
融資期間 | 1年以上3年以内 |
担保・保証人 | 無担保・第三者保証人不要 |
手数料 | 不要 |
備考 |
金融機関 | 東濃信用金庫犬山支店 (TEL62‐1131) |
---|---|
制度の特徴 | 地域のみなさまの事業を積極的に応援します。 |
申込資格 | 法人・個人企業(業歴2年以上) 会議所会員 当金庫の会員もしくは会員資格を有すること |
資金用途 | 運転・設備資金 |
融資限度 | 5,000万円以内 |
利率 | 年2.2%(3年以内)、2.4%(5年以内) |
融資期間 | 60ヶ月以内 |
担保・保証人 | 代表者及び信用保証協会の承諾 |
手数料 | 別途信用保証協会の保証料が必要 |
備考 |
金融機関 | 中京銀行犬山支店 (TEL62‐2501) |
---|---|
制度の特徴 | 原則2営業日以内のスピード回答 中京ビジネスローン金利を1.0%優遇 |
申込資格 | 法人・個人企業(業歴2年以上) 会議所会員歴1年以上 延滞実績がないこと |
資金用途 | 事業資金 |
融資限度 | 2,000万円以内 |
利率 | 年3.75%から年1.0%優遇 |
融資期間 | 3年以内 |
担保・保証人 | 担保不要・法人は代表者のみ・個人は不要 |
手数料 | 10,500円 |
備考 | (融資を実行する場合のみ申し受けます) |
金融機関 | いちい信用金庫犬山支店(TEL61‐2461)・羽黒支店 |
---|---|
制度の特徴 | 「スピーディー」「原則、無担保、無保証」 「期間1年以上で融資額500万超について生命保険付保、保険料当金庫負担 |
申込資格 | 法人・個人企業 犬山商工会議所会員 当金庫営業地区内3年以上の事業実績 |
資金用途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度 | 700万円以内 |
利率 | 2.25%~3.25%(当金庫所定の基準金利に連動して変動) |
融資期間 | 運転資金5年以内、設備資金7年以内 |
担保・保証人 | 原則無担保、保証人不要、法人は代表者の連帯保証が必要 |
手数料 | 不要 |
備考 |
金融機関 | 愛知銀行犬山支店 (TEL62‐8101) |
---|---|
制度の特徴 | 当行所定の金利から0.1%優遇 |
申込資格 | 法人・個人企業 会議所会員 当行と融資取引のない方 |
資金用途 | 運転資金及び設備資金 |
融資限度 | 5,000万円以内 |
利率 | 年1.35%~(返済3年以内)、年1.45%~(返済5年以内) |
融資期間 | 1年超5年以内 |
担保・保証人 | 信用保証協会、代表者及び信用保証協会が必要とする方 |
手数料 | 不要 |
備考 |